Local de Origem: | China |
Marca: | UNICOMP |
Certificação: | CE, FDA |
Número do modelo: | CX3000 |
Tempo de espera: | 30 dias |
Status de disponibilidade: | |
---|---|
CX3000 (padrão)
UNICOMP
Amplamente aplicado para componentes eletrônicos em fita e carretel, bandeja JEDEC e pacote de tubo, PCBA, BGA, CSP, Flip Chip, LED, Fusível, Diodo, Semicondutor, Indústria de Baterias, Fundição de Metal Pequeno, Módulo de Conector Eletrônico, Cabos, Aeroespacial Componentes, Indústria Fotovoltaica, etc.
Campos de aplicação
Funções e recursos
Imagens de inspeção
Resumo do sistema | |
Pegada | 800(C)×870(L)×1550(A)mm |
Peso da máquina | 600kg |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz |
Tamanho da embalagem de madeira compensada | 1650(L)×1300(P)×2050(A)mm |
Peso da embalagem | 880kg (inclui mesa) |
Consumo de energia | 1,0 kW |
Tubo de raios X | |
Tipo de tubo | Selado |
Máx. Poder | 8W |
Tensão | 0~90kV (ajustável) |
Tamanho do ponto de foco | 5μm |
Detector de imagem | |
Detector | Detector de tela plana (FPD) |
Tamanho dos pixels | 84μm |
Detecção Eficaz Área | 129*129mm |
Taxas de quadros | 20 fps |
Matriz de pixels | 1536*1536 |
Ampliação do sistema | 200X |
Programas | |
Medição automática | Defeitos internos de componentes eletrônicos, qualidade de soldagem PCBA Medição automática e dados de suporte/saída gráfica |
Medição Múltipla Ferramentas | Suporte para medição de distância, ângulo, diâmetro, polígono, taxa de preenchimento de PTH, etc. |
Exibição em tempo real | Exibição em tempo real dos dados de trabalho de tensão, corrente, ângulo, data, etc. |
Navegação | Navegação em janelas visuais |
Amigo do usuário | Transporte automático de componentes de bobina para bobina, fácil operação e fácil utilização |
Sistema de controle de movimento | |
Controle de movimento | Teclado e mouse |
Máx. Carregando Área/Peso | 300*350mm / 5kg |
Máx. Área de Inspeção | 250*330mm |
Manipulador | 3 eixos com X/Y/Z |
Computadores Industriais | |
Monitor | Visor LCD FHD de 22'' |
Sistema operacional | Windows 10 64 bits |
Disco rígido | 1 TB |
BATER | 8GB |
Modelo de CPU | Processador Intel i7 |
Outros recursos | |
Economia de energia | Desligamento automático do raio X quando estiver fora do trabalho por mais de 5 minutos |
Operação de Segurança | Intertravamento eletromagnético e luz de advertência |
Gestão de Autoridade | Sistema de gerenciamento de acesso por impressão digital, e suporte para acesso por senha |
Segurança de raios X | <1μSv/h (Atende a todos os padrões internacionais) |
Mesa de trabalho | Incluído |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, Todas as marcas registradas são propriedade do fabricante do sistema.
Dimensões e aparência
Amplamente aplicado para componentes eletrônicos em fita e carretel, bandeja JEDEC e pacote de tubo, PCBA, BGA, CSP, Flip Chip, LED, Fusível, Diodo, Semicondutor, Indústria de Baterias, Fundição de Metal Pequeno, Módulo de Conector Eletrônico, Cabos, Aeroespacial Componentes, Indústria Fotovoltaica, etc.
Campos de aplicação
Funções e recursos
Imagens de inspeção
Resumo do sistema | |
Pegada | 800(C)×870(L)×1550(A)mm |
Peso da máquina | 600kg |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz |
Tamanho da embalagem de madeira compensada | 1650(L)×1300(P)×2050(A)mm |
Peso da embalagem | 880kg (inclui mesa) |
Consumo de energia | 1,0 kW |
Tubo de raios X | |
Tipo de tubo | Selado |
Máx. Poder | 8W |
Tensão | 0~90kV (ajustável) |
Tamanho do ponto de foco | 5μm |
Detector de imagem | |
Detector | Detector de tela plana (FPD) |
Tamanho dos pixels | 84μm |
Detecção Eficaz Área | 129*129mm |
Taxas de quadros | 20 fps |
Matriz de pixels | 1536*1536 |
Ampliação do sistema | 200X |
Programas | |
Medição automática | Defeitos internos de componentes eletrônicos, qualidade de soldagem PCBA Medição automática e dados de suporte/saída gráfica |
Medição Múltipla Ferramentas | Suporte para medição de distância, ângulo, diâmetro, polígono, taxa de preenchimento de PTH, etc. |
Exibição em tempo real | Exibição em tempo real dos dados de trabalho de tensão, corrente, ângulo, data, etc. |
Navegação | Navegação em janelas visuais |
Amigo do usuário | Transporte automático de componentes de bobina para bobina, fácil operação e fácil utilização |
Sistema de controle de movimento | |
Controle de movimento | Teclado e mouse |
Máx. Carregando Área/Peso | 300*350mm / 5kg |
Máx. Área de Inspeção | 250*330mm |
Manipulador | 3 eixos com X/Y/Z |
Computadores Industriais | |
Monitor | Visor LCD FHD de 22'' |
Sistema operacional | Windows 10 64 bits |
Disco rígido | 1 TB |
BATER | 8GB |
Modelo de CPU | Processador Intel i7 |
Outros recursos | |
Economia de energia | Desligamento automático do raio X quando estiver fora do trabalho por mais de 5 minutos |
Operação de Segurança | Intertravamento eletromagnético e luz de advertência |
Gestão de Autoridade | Sistema de gerenciamento de acesso por impressão digital, e suporte para acesso por senha |
Segurança de raios X | <1μSv/h (Atende a todos os padrões internacionais) |
Mesa de trabalho | Incluído |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, Todas as marcas registradas são propriedade do fabricante do sistema.
Dimensões e aparência