Status de disponibilidade: | |
---|---|
AX9500
UNICOMP
Aplicaçãons
BGA, CSP, Flip Chip, Chip LED
Análise de Soldagem
Dispositivos automotivos, indústria de baterias
Fundição sob pressão de alumínio, moldagem de plásticos
Cerâmica, outras indústrias dedicadas
Recursos de função
Tubo aberto de 160kV, ponto de foco de 1µm
Alta resolução com área de detecção máxima FPD
Sistema de tomografia computadorizada 3D (TC plana + TC de feixe cônico)
Sistema de movimento de 7 eixos, inspeção de 360 graus
Programação CNC com alta precisão e repetibilidade
Sistema de navegação de alta definição
Função de rastreamento fácil com diferentes ângulos
Especificações
Parâmetros do sistema | |
Pegada Tamanho | 1560(L)*1830(D)*1900(A)mm |
Peso da máquina | ≈3700kg |
Potência máxima do tubo | 64W |
Alvo Máx. Poder | 15W |
Tensão máxima/corrente | 160kV/1000μA |
Vazamento de raios X | <0,5μSv/h |
Sistema de imagem | |
Raio X Tipo de tubo | Tubo aberto |
Resolução | 1 μm |
Detector | DPF |
Ampliação do sistema | 2500X (combinado 7500x) |
Capacidade de inspeção | |
Tamanho máximo de carga (2D/2,5D) | 580(X)mm×610(Y)mm |
Tamanho máximo de inspeção (2D/2,5D) | 540(X)mm×570(Y)mm |
Tamanho Máximo de Carga (CT): | Plaina CT: 470(X)mm×500(Y)mm CT de feixe central: 100(X)mmx200(Y)mm |
Tempo de imagem 3D | 45 anos |
Peso máximo da amostra | 10kg (Planadora CT) 0,5 kg (TC de feixe cônico) |
Imagens de raios X
Dimensões e aparência
Aplicaçãons
BGA, CSP, Flip Chip, Chip LED
Análise de Soldagem
Dispositivos automotivos, indústria de baterias
Fundição sob pressão de alumínio, moldagem de plásticos
Cerâmica, outras indústrias dedicadas
Recursos de função
Tubo aberto de 160kV, ponto de foco de 1µm
Alta resolução com área de detecção máxima FPD
Sistema de tomografia computadorizada 3D (TC plana + TC de feixe cônico)
Sistema de movimento de 7 eixos, inspeção de 360 graus
Programação CNC com alta precisão e repetibilidade
Sistema de navegação de alta definição
Função de rastreamento fácil com diferentes ângulos
Especificações
Parâmetros do sistema | |
Pegada Tamanho | 1560(L)*1830(D)*1900(A)mm |
Peso da máquina | ≈3700kg |
Potência máxima do tubo | 64W |
Alvo Máx. Poder | 15W |
Tensão máxima/corrente | 160kV/1000μA |
Vazamento de raios X | <0,5μSv/h |
Sistema de imagem | |
Raio X Tipo de tubo | Tubo aberto |
Resolução | 1 μm |
Detector | DPF |
Ampliação do sistema | 2500X (combinado 7500x) |
Capacidade de inspeção | |
Tamanho máximo de carga (2D/2,5D) | 580(X)mm×610(Y)mm |
Tamanho máximo de inspeção (2D/2,5D) | 540(X)mm×570(Y)mm |
Tamanho Máximo de Carga (CT): | Plaina CT: 470(X)mm×500(Y)mm CT de feixe central: 100(X)mmx200(Y)mm |
Tempo de imagem 3D | 45 anos |
Peso máximo da amostra | 10kg (Planadora CT) 0,5 kg (TC de feixe cônico) |
Imagens de raios X
Dimensões e aparência