Status de disponibilidade: | |
---|---|
LX9200
UNICOMP
Campo de Aplicação
Recursos de função
Programação off-line, modificação de programa em tempo real
Raio X automatizado em linha, sistema de inspeção
Estação de reparo, leitura de código de barras + exibição em tempo real
Servidor, Banco de dados&SPC&MES
Parâmetros Técnicos e Especificações
Sistema de imagem | |
Método de imagem | 2D, 2,5D, 3D (tudo em um) |
Fonte de raios X | Tubo selado (máx.130kv / 65w) |
Detector | FPD de alta resolução (detector de tela plana) |
Resolução de imagem | 9um,12um,18um,24um,30um (opção 3um ou 6um) |
Câmera | Câmera CCD |
Corpo Principal | |
Tensão de alimentação | 110-220 V |
Frequência da fonte de alimentação | 50/60Hz |
Pressão do ar, capacidade | 0,4~0,6Mpa |
Dimensions | 1640 mm (L) x 2070 mm (P) x 1800 mm (A) |
Peso | 3710Kg |
Movimento | Captura de vôo suave de alta velocidade (motor linear de alta precisão + codificador linear |
Modo CT | TC plana |
PCBA | |
Altura do transportador | 900±50mm |
Área de Inspeção | 3D: 510 mm x 670 mm; 2D: 510 mm x 730 mm |
Peso | máx. 2kg (opção: 5kg) |
Liberação | Superior: 70mm; Parte inferior: 40mm @ 30um |
Aplicativo | |
Objeto de inspeção | BGA, CSP, SOP, QFP, QFN, POP, componentes inseridos, chips, T/H, Press-fit CN, IGBT, etc. |
Itens de inspeção | Ausente, desalinhado, vazio, aberto, não molhado, móvel, objeto estranho, ponte, lápide, solda insuficiente/excesso, bola de solda, polaridade errada, etc. |
Imagens de inspeção
Proteção de segurança
Dimensões e aparência
Campo de Aplicação
Recursos de função
Programação off-line, modificação de programa em tempo real
Raio X automatizado em linha, sistema de inspeção
Estação de reparo, leitura de código de barras + exibição em tempo real
Servidor, Banco de dados&SPC&MES
Parâmetros Técnicos e Especificações
Sistema de imagem | |
Método de imagem | 2D, 2,5D, 3D (tudo em um) |
Fonte de raios X | Tubo selado (máx.130kv / 65w) |
Detector | FPD de alta resolução (detector de tela plana) |
Resolução de imagem | 9um,12um,18um,24um,30um (opção 3um ou 6um) |
Câmera | Câmera CCD |
Corpo Principal | |
Tensão de alimentação | 110-220 V |
Frequência da fonte de alimentação | 50/60Hz |
Pressão do ar, capacidade | 0,4~0,6Mpa |
Dimensions | 1640 mm (L) x 2070 mm (P) x 1800 mm (A) |
Peso | 3710Kg |
Movimento | Captura de vôo suave de alta velocidade (motor linear de alta precisão + codificador linear |
Modo CT | TC plana |
PCBA | |
Altura do transportador | 900±50mm |
Área de Inspeção | 3D: 510 mm x 670 mm; 2D: 510 mm x 730 mm |
Peso | máx. 2kg (opção: 5kg) |
Liberação | Superior: 70mm; Parte inferior: 40mm @ 30um |
Aplicativo | |
Objeto de inspeção | BGA, CSP, SOP, QFP, QFN, POP, componentes inseridos, chips, T/H, Press-fit CN, IGBT, etc. |
Itens de inspeção | Ausente, desalinhado, vazio, aberto, não molhado, móvel, objeto estranho, ponte, lápide, solda insuficiente/excesso, bola de solda, polaridade errada, etc. |
Imagens de inspeção
Proteção de segurança
Dimensões e aparência