Local de Origem: | China |
Marca: | UNICOMP |
Certificação: | CE, FDA |
Número do modelo: | UNX4015N |
Tempo de espera: | 15 dias |
Status de disponibilidade: | |
---|---|
UNX4015N
UNICOMP
Aplicativo
UNX4015-N é usado para detectar contaminantes de materiais estranhos em pequenas sacolas para produtos leves. Como doces, carne fresca, camarão, vegetais, aves, chocolates, doces, massas, macarrão instantâneo, pão, biscoitos, peixe seco, linguiça de presunto, carne seca, nozes, etc.
Características
Fácil de operar: iniciar e parar com um botão, produto padrão opcional
Fornece detecção automática de materiais estranhos de alta precisão, pode detectar efetivamente metal, cerâmica, vidro, osso, casca e outros materiais estranhos no produto
Monitoramento, controle e melhoria de procedimentos e resultados na fabricação com relatório SPC
Com o aprendizado profundo da IA, a sensibilidade de detecção atinge o mais alto padrão de algoritmo inteligente do setor
Imagens de raios X
Especificações
Especificações | Dimensão | 1140(L)X1160(D)X1975(A)mm |
Peso da máquina | 450kg | |
Tubo de raios X | 80kV/210-350W | |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
Máx. Carregando peso | 10kg | |
Detector | 0,1mm/0,2mm/0,4mm | |
Tamanho do canal | 400 mm (L) * 150 mm (A) | |
Velocidade do transportador | 10-70m/min | |
Port | 1 * Lan, 2 * USB | |
Temperatura operacional | 5°C - 40°C, UR<80% | |
Rejeitar soluções | jato de ar, braço deslizante, haste de empurrar, cinto retrátil, nadadeira, etc. | |
Interface Homem-Máquina | Tela sensível ao toque de 15,6', sistema operacional Windows 10 | |
Outro | Classificação IP | Transportador: IP66, Outros: IP65 |
Segurança de raios X | <1μSv/h |
Área de Inspeção
Aplicativo
UNX4015-N é usado para detectar contaminantes de materiais estranhos em pequenas sacolas para produtos leves. Como doces, carne fresca, camarão, vegetais, aves, chocolates, doces, massas, macarrão instantâneo, pão, biscoitos, peixe seco, linguiça de presunto, carne seca, nozes, etc.
Características
Fácil de operar: iniciar e parar com um botão, produto padrão opcional
Fornece detecção automática de materiais estranhos de alta precisão, pode detectar efetivamente metal, cerâmica, vidro, osso, casca e outros materiais estranhos no produto
Monitoramento, controle e melhoria de procedimentos e resultados na fabricação com relatório SPC
Com o aprendizado profundo da IA, a sensibilidade de detecção atinge o mais alto padrão de algoritmo inteligente do setor
Imagens de raios X
Especificações
Especificações | Dimensão | 1140(L)X1160(D)X1975(A)mm |
Peso da máquina | 450kg | |
Tubo de raios X | 80kV/210-350W | |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
Máx. Carregando peso | 10kg | |
Detector | 0,1mm/0,2mm/0,4mm | |
Tamanho do canal | 400 mm (L) * 150 mm (A) | |
Velocidade do transportador | 10-70m/min | |
Port | 1 * Lan, 2 * USB | |
Temperatura operacional | 5°C - 40°C, UR<80% | |
Rejeitar soluções | jato de ar, braço deslizante, haste de empurrar, cinto retrátil, nadadeira, etc. | |
Interface Homem-Máquina | Tela sensível ao toque de 15,6', sistema operacional Windows 10 | |
Outro | Classificação IP | Transportador: IP66, Outros: IP65 |
Segurança de raios X | <1μSv/h |
Área de Inspeção