Lugar de origem: | China |
Marca: | UNICOMP |
Certificação: | CE, FDA |
Número do modelo: | UNX4015N |
Tempo de espera: | 15 dias |
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Inscrição
O UNX4015-N é usado para detectar contaminantes de matéria estranha em pequenos sacos para produtos leves.Tais como doces, carne fresca, camarão, vegetais, aves, chocolates, doces, massas, macarrão instantâneo, pão, biscoitos, peixe seco, linguiça de presunto, carne seca, nozes, etc.
Características
Fácil de operar: um botão iniciar e parar, produto padrão opcional
Fornece detecção automática de corpos estranhos de alta precisão, pode efetivamente identificar metal, cerâmica, vidro, osso, casca e outros materiais estranhos malignos no produto
Ajuste de sensibilidade, gerenciamento de alarme, poderoso relatório de estatísticas de dados
A sensibilidade de detecção atinge o algoritmo inteligente padrão mais alto do setor, baseado no aprendizado profundo da IA
Ferramenta livre para correia transportadora e cortinas de proteção
imagens de raio-x
Especificações
Equipamento | Dimensão | 1168(L)X985(P)X1510(A)mm |
Peso da máquina | 500kg | |
tubo de raio x | 80-120kv/210-480W | |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
máx.Peso de carregamento | 10kg | |
detector de raio-x | Matriz de diodos com resolução de 0,4 mm | |
Tamanho do canal | 400mm(L)*150mm(A) | |
Velocidade do transportador | 10-60M/min | |
Velocidade do transportador de carga pesada | 10-40M/min | |
Faixa de operação | 10°C a 40°C (50°F a 104°F), 30% a 90% de umidade relativa sem condensação | |
Ccapacidade | Precisão de Detecção | SUS BALL≥ø0,3mm |
Fio SUS≥ø0,2*2mm | ||
Esfera de vidro≥ø1,0mm | ||
Bola de cerâmica≥ø1,0mm | ||
Computador do sistema | Comunicações | 1 * LAN, 2 * USB |
computador industrial | Tela de toque LCD de 17';Windows 10 | |
Configuração opcional | rejeitador | Alarme Som-Luz, flipper, abandono, jato de ar, Empurrador, rampa, lançadeira |
Outro | Proteção de entrada | Transportador: IP66, Outros: IP65 |
Segurança de Raios-X | <1μSv/h |
Dimensões e Aparência
Inscrição
O UNX4015-N é usado para detectar contaminantes de matéria estranha em pequenos sacos para produtos leves.Tais como doces, carne fresca, camarão, vegetais, aves, chocolates, doces, massas, macarrão instantâneo, pão, biscoitos, peixe seco, linguiça de presunto, carne seca, nozes, etc.
Características
Fácil de operar: um botão iniciar e parar, produto padrão opcional
Fornece detecção automática de corpos estranhos de alta precisão, pode efetivamente identificar metal, cerâmica, vidro, osso, casca e outros materiais estranhos malignos no produto
Ajuste de sensibilidade, gerenciamento de alarme, poderoso relatório de estatísticas de dados
A sensibilidade de detecção atinge o algoritmo inteligente padrão mais alto do setor, baseado no aprendizado profundo da IA
Ferramenta livre para correia transportadora e cortinas de proteção
imagens de raio-x
Especificações
Equipamento | Dimensão | 1168(L)X985(P)X1510(A)mm |
Peso da máquina | 500kg | |
tubo de raio x | 80-120kv/210-480W | |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
máx.Peso de carregamento | 10kg | |
detector de raio-x | Matriz de diodos com resolução de 0,4 mm | |
Tamanho do canal | 400mm(L)*150mm(A) | |
Velocidade do transportador | 10-60M/min | |
Velocidade do transportador de carga pesada | 10-40M/min | |
Faixa de operação | 10°C a 40°C (50°F a 104°F), 30% a 90% de umidade relativa sem condensação | |
Ccapacidade | Precisão de Detecção | SUS BALL≥ø0,3mm |
Fio SUS≥ø0,2*2mm | ||
Esfera de vidro≥ø1,0mm | ||
Bola de cerâmica≥ø1,0mm | ||
Computador do sistema | Comunicações | 1 * LAN, 2 * USB |
computador industrial | Tela de toque LCD de 17';Windows 10 | |
Configuração opcional | rejeitador | Alarme Som-Luz, flipper, abandono, jato de ar, Empurrador, rampa, lançadeira |
Outro | Proteção de entrada | Transportador: IP66, Outros: IP65 |
Segurança de Raios-X | <1μSv/h |
Dimensões e Aparência