Lugar de origem: | China |
Marca: | UNICOMP |
Certificação: | CE, FDA |
Número do modelo: | UNX3015-S |
Tempo de espera: | 15 dias |
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Formulários
Especificações técnicas
Características do equipamento | Dimensão | 1050(L)X900(P)X1800(A)mm |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
Peso da máquina | 300kg | |
Fonte de raios X | 80-120kv/100-320W | |
Detector | Detector de alta resolução de 0,8 mm | |
Tamanho do canal | 300mm(L)*150mm(A) | |
Velocidade do transportador | 10-60M/min | |
máx.Peso de carregamento | 10kg | |
Faixa de operação | 10°C a 40°C (50°F a 104°F), 30% a 90% de umidade relativa sem condensação | |
Capacidade | Precisão de Detecção | SUS BALL≥ø0,5mm |
Fio SUS≥ø0,3*2mm | ||
Esfera de vidro≥ø1,5 mm | ||
Bola de cerâmica ≥ø1,5 mm | ||
Outro | Proteção de entrada | Transportador: IP65 |
Segurança de Raios-X | <1μSv/h |
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade do fabricante do sistema.
Funções adicionais
● Fácil de operar: um botão iniciar e parar, produto padrão opcional
● Fornece detecção automática de objetos estranhos de alta precisão, pode efetivamente identificar metal, cerâmica, vidro, osso, casca e outros materiais estranhos malignos no produto
● Ajuste de sensibilidade, gerenciamento de alarme, poderoso relatório de estatísticas de dados
● A sensibilidade de detecção atinge o algoritmo inteligente padrão mais alto do setor, baseado no aprendizado aprofundado de IA
imagens de raio-x
Dimensões e Aparência
Formulários
Especificações técnicas
Características do equipamento | Dimensão | 1050(L)X900(P)X1800(A)mm |
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
Peso da máquina | 300kg | |
Fonte de raios X | 80-120kv/100-320W | |
Detector | Detector de alta resolução de 0,8 mm | |
Tamanho do canal | 300mm(L)*150mm(A) | |
Velocidade do transportador | 10-60M/min | |
máx.Peso de carregamento | 10kg | |
Faixa de operação | 10°C a 40°C (50°F a 104°F), 30% a 90% de umidade relativa sem condensação | |
Capacidade | Precisão de Detecção | SUS BALL≥ø0,5mm |
Fio SUS≥ø0,3*2mm | ||
Esfera de vidro≥ø1,5 mm | ||
Bola de cerâmica ≥ø1,5 mm | ||
Outro | Proteção de entrada | Transportador: IP65 |
Segurança de Raios-X | <1μSv/h |
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade do fabricante do sistema.
Funções adicionais
● Fácil de operar: um botão iniciar e parar, produto padrão opcional
● Fornece detecção automática de objetos estranhos de alta precisão, pode efetivamente identificar metal, cerâmica, vidro, osso, casca e outros materiais estranhos malignos no produto
● Ajuste de sensibilidade, gerenciamento de alarme, poderoso relatório de estatísticas de dados
● A sensibilidade de detecção atinge o algoritmo inteligente padrão mais alto do setor, baseado no aprendizado aprofundado de IA
imagens de raio-x
Dimensões e Aparência