Local de origem: | China |
Nome da marca: | Unicomp |
Certificação: | CE, FDA |
Número do modelo: | UNX4015N |
Tempo de espera: | 15 dias |
Status de disponibilidade: | |
---|---|
UNX4015N
UNICOMP
Aplicativo
O UNX4015-N é usado para detectar contaminantes de matéria estranha em sacos pequenos para produtos leves. Como doces, carne fresca, camarão, vegetais, aves, chocolates, doces, macarrão, macarrão instantâneo, pão, biscoitos, peixe seco, salsicha de presunto, carne seca, nozes, etc.
Características
Fácil de operar: um botão Iniciar e parar, Produto padrão opcional
Fornecer detecção automática de material estranho automático de alta precisão, ele pode efetivamente detectar metal, cerâmica, vidro, osso, conchas e outros materiais estranhos no produto
Monitoramento, controle e melhoria de procedimentos e saídas na fabricação com relatório do SPC
Com o aprendizado profundo da IA, a sensibilidade à detecção atinge o mais alto padrão de algoritmo inteligente do setor
Imagens de raios-X
Especificações
Especificações | Dimensão | 1140 (w) x1160 (d) x1975 (h) mm |
Peso da máquina | 450 kg | |
Tubo de raios-X | 80KV/210-350W | |
Fonte de energia | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Máx. Peso de carga | 10 kg | |
Detector | 0,1 mm/0,2 mm/0,4 mm | |
Tamanho do canal | 400mm (W)*150mm (h) | |
Velocidade do transportador | 10-70m/min | |
Port | 1*LAN, 2*USB | |
Temperatura operacional | 5 ° C - 40 ° C , RH < 80% | |
Rejeitar soluções | Jato de ar, braço deslizando, haste empurrando, cinto de retração, flipper., etc. | |
Interface da máquina humana | 15.6 'tela sensível ao toque, sistema operacional Windows 10 | |
Outro | Classificação IP | Transportador: IP66, outros: IP65 |
Segurança de raios-X | <1μSV/h |
Área de inspeção
Aplicativo
O UNX4015-N é usado para detectar contaminantes de matéria estranha em sacos pequenos para produtos leves. Como doces, carne fresca, camarão, vegetais, aves, chocolates, doces, macarrão, macarrão instantâneo, pão, biscoitos, peixe seco, salsicha de presunto, carne seca, nozes, etc.
Características
Fácil de operar: um botão Iniciar e parar, Produto padrão opcional
Fornecer detecção automática de material estranho automático de alta precisão, ele pode efetivamente detectar metal, cerâmica, vidro, osso, conchas e outros materiais estranhos no produto
Monitoramento, controle e melhoria de procedimentos e saídas na fabricação com relatório do SPC
Com o aprendizado profundo da IA, a sensibilidade à detecção atinge o mais alto padrão de algoritmo inteligente do setor
Imagens de raios-X
Especificações
Especificações | Dimensão | 1140 (w) x1160 (d) x1975 (h) mm |
Peso da máquina | 450 kg | |
Tubo de raios-X | 80KV/210-350W | |
Fonte de energia | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Máx. Peso de carga | 10 kg | |
Detector | 0,1 mm/0,2 mm/0,4 mm | |
Tamanho do canal | 400mm (W)*150mm (h) | |
Velocidade do transportador | 10-70m/min | |
Port | 1*LAN, 2*USB | |
Temperatura operacional | 5 ° C - 40 ° C , RH < 80% | |
Rejeitar soluções | Jato de ar, braço deslizando, haste empurrando, cinto de retração, flipper., etc. | |
Interface da máquina humana | 15.6 'tela sensível ao toque, sistema operacional Windows 10 | |
Outro | Classificação IP | Transportador: IP66, outros: IP65 |
Segurança de raios-X | <1μSV/h |
Área de inspeção