Campos de aplicação
Carretel | Precisão | Outros componentes | Precisoy |
01005 | 99,99% | Transistores | 99,99% |
0201 | 99,99% | Granéis | 99,99% |
0402 | 99,99% | Pacotes ESD | 99,9% |
0603 | 99,99% | Tubus | 100% |
0805 | 99,99% | BANDEJA JEDEC | 1 % |
1206 | 99,99% | Outra resistência e capacidade | 99,99% |
Características
Imagens de raios X
Especificações Técnicas
Resumo do sistema | |||
Pegada | 800(L)×1380(P)×1950(A)mm | Szie de embalagem de madeira compensada | 900(L)×1460(P)×2090(A)mm |
Peso da máquina | 674kg | Peso da embalagem | 746kg |
Fonte de alimentação | CA 110/220 V, 50/60Hz | Consumo de energia | Máx. 1,5kW |
Tubo de raios X | |||
Tipo de tubo | Selado | Atual | 1000 μA(80kV:700μA) |
Tensão | 50 kV (80 kV opcional) | Tamanho do ponto de foco | 0,07 mm (80 kV: 0,03 mm) |
Sistema de imagem | |||
Detector | Detector de tela plana (FPD) | Tamanho dos pixels | 139 μm |
Área de Inspeção Eficaz | 430*430mm | Taxas de quadros | 2fps |
Matriz de pixels | 3072*3072 pixels | Conversão de anúncio | 16 bits |
Capacidade de inspeção | Computadores Industriais | ||
Tamanho da fita e do carretel | 7''-17'' | Monitor | Visor LCD FHD de 27'' |
Altura da digitalização | ≤ 80 mm | Sistema operacional | Windows 10 64 bits |
Inspeção Mín. Componente | 01005 | Disco rígido | 256G (SSD) + 1T (HD) |
Precisão de inspeção | ≥ 99,99% | BATER | 16 GB |
Velocidade de inspeção | <10s/fita e carretel (7''-17'') <10s (7''*4 fita e carretel) | Modelo de CPU | Processador Intel i7 |
Conexão de suporte com MES, Sistema de Armazenamento Inteligente ERP e WMS. | |||
Outros recursos | |||
Porta aberta | Porta automática, anti-compressão | Método de alimentação | Manual |
Acessórios | Leitor de câmera de código de barras incorporado, sanner de código de barras portátil | Segurança de raios X | ≤1μSv/h (Atende a todos os padrões internacionais) |
Monitoramento de radiação | Proteção de segurança, monitoramento de radiação em tempo real | Gestão de Autoridade | Sistema de gerenciamento de acesso por impressão digital e acesso por senha de suporte. |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, Todas as marcas registradas são propriedade do fabricante do sistema
Dimensões e aparência
.
Unicomp | Raio XInspeção
Casa Produtos Formulários Notícia Serviços Sobre nós Entre em contato conosco