Campos de aplicação
Funções e recursos
Imagem de inspeção
Resumo do sistema | |
Pegada | 1455(L)×1760(P)×1945(A)mm |
Peso da máquina | 2.400kg |
Fonte de energia | CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz |
Dimensão da embalagem | 2280(L)×1750(P)×2100(A)mm |
Peso da embalagem | 2.600kg |
Consumo de energia | 4 kW |
Tubo de raios X | |
Tipo de tubo Tipo | Selado tipo |
Máx. Poder Saída | 65W |
Tensão | 0~130kV (ajustável) |
Tamanho do ponto de foco | ≤7μm |
Sistema de imagem | |
Detector | FPD de alta resolução |
Tamanho dos pixels | 84μm |
Área de detecção eficaz | 129*129mm |
Taxas de quadros | 20 fps |
Pixel | 1536*1536 |
Ampliação do sistema | 1600X |
Programas | |
Aumentar e diminuir zoom com um clique | Navegação rápida e automática da região ROI |
Acompanhamento de ponto fixo durante inclinação do FPD | Acompanhamento automático da mesa enquanto o eixo inclina separadamente |
Algoritmos para reconstrução de imagens em super-resolução | Melhore de forma inteligente a clareza geral da imagem com um clique |
Comparação automática de imagens | Ajuste inteligentemente o contraste geral da imagem com um clique |
Variedade de algoritmos de processamento de filtro | Funções de nitidez, aprimoramento, reversão de cores e remoção de ruído de imagem |
Sistema de controle de movimento | |
Controle de Movimento Método | Dual Joystick, teclado e mouse |
Máx. Tamanho de carregamento | Ф620mm |
Máx. Tamanho da inspeção | 600*450mm |
Inspeção de inclinação | Máximo 60°(Tubo e Detector) |
Estágio Objetivo | Rotação Horizontal 360° |
Computadores Industriais | |
Monitor (Duplo) | Tela de 27'4K HD |
Sistema operacional | Janelas 10 64 |
Disco rígido | 1 TB |
BATER | 16G |
Modelo de CPU | i7 |
Outros recursos | |
Porta aberta | Manualmente |
Operação de Segurança | Intertravamento eletromagnético, luz de advertência e monitor de vazamento de radiação em tempo real |
Gestão de Autoridade | Sistema de gerenciamento de acesso por impressão digital e senha de suporte Acessando |
Segurança de raios X | <1μSv/h (Atende a todos os padrões internacionais) |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, Todas as marcas registradas são propriedade do fabricante do sistema.
Dimensões e aparência
Unicomp | Raio XInspeção
Casa Produtos Formulários Notícia Serviços Sobre nós Entre em contato conosco