Características
Fornece detecção automática de materiais estranhos de alta precisão, pode detectar efetivamente metal, cerâmica, vidro, osso, casca e outros materiais estranhos no produto
Monitoramento, controle e melhoria de procedimentos e resultados na fabricação com relatório SPC
Com o aprendizado profundo da IA, a sensibilidade de detecção atinge o mais alto padrão de algoritmo inteligente do setor
Especificações
Especificações | Dimensão | 2495(L)X1285(D)X2075(A)mm |
Peso da máquina | 700kg | |
Tubo de raios X | 80kV/350W | |
Fonte de energia | CA 110 V/220 V, 50/60 Hz | |
Máx. Carregando peso | 10kg | |
Detector | 0,4mm/TDI | |
Tamanho do canal | 600 mm (L) * 100 mm (A) | |
Velocidade do transportador | 10-120m/min | |
Port | 1 * Lan, 2 * USB | |
Temperatura operacional | 5°C - 40°C, UR<80% | |
Rejeitar soluções | Várias unidades de pistola de ar | |
Interface Homem-Máquina | Tela sensível ao toque de 17,3', sistema operacional Windows 10 | |
Outro | Classificação IP | Transportador: IP66, Outros: IP65 |
Emissões de raios X | <1μSv/h | |
Precisão de detecção | BOLA SUS ≥ ø0,3mm | |
Fio SUS ≥ ø0,2*2mm | ||
Esfera de vidro ≥ ø1,0mm | ||
Esfera cerâmica ≥ ø1,0mm |
Imagens de raios X
Área de Inspeção
Unicomp | Raio XInspeção
Casa Produtos Formulários Notícia Serviços Sobre nós Entre em contato conosco