Featur.ES.
1, tubo de microfusão, a imagem é mais clara;
2, carregamento automático e descarga, mais trabalho;
3, a ampliação pode ser ajustada;
4, configuração fácil de parâmetros, julgamento automático classificando o produto ruim;
5, interface de software fácil de usar, fácil de começar;
6, operações totalmente automatizadas, reduzir a mão de obra, reduzir os custos de produção, melhorar a eficiência da produção e a consistência da qualidade;
7, o software determine automaticamente, melhora a consistência do produto e a garantia de qualidade;
8, vem com análise de software SPC, fácil controle de processo e análise de dados de qualidade;
9, projetado para levar em conta os fatores de segurança para garantir a segurança da proteção pessoal;
10, a aparência de bela, generosa, aprimora a imagem corporativa.
Imagens de raio-x
Pegada
Parâmetro
Parâmetros do sistema | Dimensão (L × W × h) | 1750mmx1950mmx1850mm. |
Peso | 3.0t. | |
Ambiente de trabalho | 0 ~ 40 ℃ | |
Poder | 3kw. | |
Precisão | ± 60μm. | |
Modo operacional | Na linha | |
Tubo de raio-x | Modelo | Fechadas |
Max.voltage. | 100kv. | |
Max.current | 0.2mA. | |
Tamanho do ponto focal | 5um. | |
Quantidade | 1 | |
Detector de imagem | Modelo | Intensificador de imagem. |
Resolução | 110 lp / cm | |
Tamanho | 4 \" | |
Quantidade | 1 | |
Aplicado a | Bateria de energia laminada | |
Capacidade máxima | 12ppm. | |
Relação de Operação | ≥95% | |
Tamanho aplicável | Célula Hight: 190-290 | |
Largura de células: 140-180 | ||
Espessura da célula: 4-10mm | ||
Tamanho da portadora: (personalizado) | ||
Itens | Métrica de Alinhamento | |
CASOS DE CLIENTE. | Do-flúor (Jiaozuo) / Penghui (Zhuhai) | |
Características do equipamento | * Aplicável à detecção de raios X em linha para bateria de lítio de energia laminada; | |
* Deslocamento automático de três modos de inspeção, ancoragem automática com linhas de produção, operação autônoma; | ||
* Posicionamento de precisão e mecanismo de rotação, o ângulo de detecção ajustável garante uma imagem de alta definição; | ||
* UNICOMP-Owned P & D do sistema de software de inspeção de bateria de lítio em linha |
Unicomp | Raio XInspeção
Casa Produtos Formulários Notícia Serviços Sobre nós Entre em contato conosco